Nakon blagoslova kuća župni ured objavio je brojčano stanje župe Krašić, za one koji to još nisu vidjeli mi smo statistiku prepisali ovdje.
| Mjesto | Broj kuća | Ljudi (duša) |
| Brlenić | 53 | 161 |
| Brezarić | 82 | 259 |
| Čeglji (Krašićki dio župe) | 7 | 15 |
| G. Kupčina | 53 | 166 |
| Hrženik | 33 | 117 |
| Krašić | 183 | 587 |
| Krnežići | 13 | 36 |
| Kučer | 14 | 38 |
| Krupače | 16 | 58 |
| Ukupno | 454 | 1437 |
U vrijeme blagoslova kuća ne ulazi se u dva stana i dvije kuće, kad bismo pribrojili i članove tih kuća broj ljudi (stanovnika, duša) je 1446.
Jel moguće da Krašić ima više stanovnika nego prije 2 godine? I Krupače isto.
ako je vođena točna statistika onda to nije moguće jer se svake godine umre vise nego se rodi